C
L
A
S
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
 
2
0
1
1
-
2
0
1
2
Clasificación Individual. 1 Eso
1 | | ramon.rodriguez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 10634 | |
2 | | sergio.munuera | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 9535 | |
3 | | miguel.cava1 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 6857 | |
4 | | laura.jimenez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 6697 | |
5 | | maria.vicente.martinez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 6303 | |
6 | | josemi.andreo2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 5767 | |
7 | | Ana Gloria. Galvez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4048 | |
8 | | abdelkader.amamou | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3891 | |
9 | | emilio.lopez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3790 | |
10 | | luis.perez1 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3704 | |
11 | | carmen.romero | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3666 | |
12 | | adan.alfredo | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3643 | |
13 | | alex.palomares | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3466 | |
14 | | Juan Jose | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3358 | |
15 | | fatima.boussalaa | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3174 | |
16 | | angel.yassin1 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3147 | |
17 | | francisco.garcia | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3035 | |
18 | | jorge1c | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2876 | |
19 | | mohamed1c | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2794 | |
20 | | kadfi | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2775 | |
21 | | mohamed.hassouni | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2704 | |
22 | | mindi | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2702 | |
23 | | nuria.sanchez.romero | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2444 | |
24 | | Tania.Ruano | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2215 | |
25 | | yolanda.morales | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2187 | |
26 | | andrea.rubio | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2096 | |
27 | | ana.karen.ruth.cespedes | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2051 | |
28 | | nawal.karachi | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1875 | |
29 | | maria.canovas | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1607 | |
30 | | ana.martinez.martinez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1530 | |
31 | | ahmedahmed | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1499 | |
32 | | matematico | | IES El Carmen | | Murcia | | 1476 | |
33 | | Martha | | Santa Anna | | Barcelona | | 1438 | |
34 | | Irene.García | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1371 | |
35 | | diego.martinez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1317 | |
36 | | yelou.daoudi | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1308 | |
37 | | josemiguel.sanchez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1262 | |
38 | | jota.navarro | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1087 | |
39 | | Dennys.romero2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1084 | |
40 | | juanfrancisco.martinezgarcia | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 961 | |
41 | | byron.hidalgo | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 907 | |
42 | | tamara.sanchez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 906 | |
43 | | chris | | Santa Anna | | Barcelona | | 887 | |
44 | | berru | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 884 | |
45 | | juanfran.hernandez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 845 | |
46 | | gerardine.villa | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 791 | |
47 | | maria.nuñez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 718 | |
48 | | mahdi.aynaou | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 643 | |
49 | | alex | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 605 | |
50 | | salva.martinez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 596 | |
Clasificación Individual. 2 Eso
1 | | vanessa | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4752 | |
2 | | jose rodolfo | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4707 | |
3 | | belen.lopez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4424 | |
4 | | valeria.gonzalez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4382 | |
5 | | josselynaa | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4210 | |
6 | | Jorge | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4042 | |
7 | | manal jed | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4006 | |
8 | | antonio.romero | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3490 | |
9 | | Macdl98 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3407 | |
10 | | adrian.espadas2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 3344 | |
11 | | paco | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2577 | |
12 | | Salva.rosell | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2534 | |
13 | | ismael.sanchez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2533 | |
14 | | baraza | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1629 | |
15 | | ale | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1569 | |
16 | | luis | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1552 | |
17 | | belen muñoz | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1394 | |
18 | | Jose Javier | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1378 | |
19 | | arantxa | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1001 | |
20 | | Amandita | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 980 | |
21 | | Mark | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 896 | |
22 | | Ventura | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 674 | |
23 | | youssef el farh | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 640 | |
24 | | javier | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 622 | |
25 | | alejandro larios | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 600 | |
26 | | Angel.romeromora | | | | Murcia | | 493 | |
27 | | raquel.sanchez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 442 | |
28 | | Adrian.romero | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 435 | |
29 | | mario.delacruz1 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 384 | |
30 | | belen | | IES SIERRAMINERA | | Murcia | | 354 | |
31 | | bartolo.garcia | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 348 | |
32 | | ahmed | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 325 | |
33 | | victor mora | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 276 | |
34 | | julian.diaz | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 266 | |
35 | | Angel | | | | Murcia | | 265 | |
36 | | Javier Liarte | | IES SIERRAMINERA | | Murcia | | 257 | |
37 | | abdessamad | | IES SIERRAMINERA | | Murcia | | 249 | |
38 | | pedro | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 230 | |
39 | | ja | | I.E.S. Sierra Minera | | Murcia | | 220 | |
40 | | jacqueline | | I.E.S. Sierra Minera | | Murcia | | 206 | |
41 | | mariaencarna.lopez2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 200 | |
42 | | marcos | | IES SIERRAMINERA | | Murcia | | 198 | |
43 | | ramon.rodriguez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 184 | |
44 | | mariajose.cava | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 174 | |
45 | | admin | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 166 | |
46 | | julio.sanchezperez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 162 | |
47 | | miquel | | iesfelanitx | | Baleares (Illes) | | 153 | |
48 | | camila12 | | Santa Anna | | Barcelona | | 148 | |
49 | | titi | | IES SIERRAMINERA | | Murcia | | 127 | |
50 | | facundo2 | | IES SIERRAMINERA | | Murcia | | 117 | |
Clasificación Individual. 3 Eso
1 | | mjgm97 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 7124 | |
2 | | julio.soto | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 7119 | |
3 | | marina | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 7105 | |
4 | | be.andreo | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 7070 | |
5 | | patricia.molina2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 7066 | |
6 | | alejandro.munuera | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 6978 | |
7 | | gines | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 6562 | |
8 | | barqueros | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 6432 | |
9 | | adrian.delbarco | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 5008 | |
10 | | luism | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 4607 | |
11 | | alba.sánchez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2885 | |
12 | | amagel.karachi | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2822 | |
13 | | raul.nieto2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2655 | |
14 | | antonio.soriano | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2523 | |
15 | | fran | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 2036 | |
16 | | jaimehernandezalarcon | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1768 | |
17 | | hugo.martinez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1548 | |
18 | | tres | | IES Francisco de Goya | | Murcia | | 1163 | |
19 | | esteban.aguero | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1102 | |
20 | | Noelia.E | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1075 | |
21 | | anavalverde.soto | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 1066 | |
22 | | francisco.diaz | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 937 | |
23 | | amanda.noguera | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 907 | |
24 | | Alberto 3B | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 895 | |
25 | | Andres | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 891 | |
26 | | victor.portero | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 861 | |
27 | | james1000 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 825 | |
28 | | Lincesa | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 787 | |
29 | | luis.llamas | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 757 | |
30 | | esther.valverde | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 595 | |
31 | | aguedamaria.lopez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 528 | |
32 | | anabel.enriquez2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 508 | |
33 | | adriann | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 478 | |
34 | | mariangeles.boluda.santiago | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 443 | |
35 | | omar.aynaou | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 435 | |
36 | | JuaniCarnicer | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 434 | |
37 | | Grace Marley | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 414 | |
38 | | ana belen | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 400 | |
39 | | luli | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 398 | |
40 | | mariajose.mendez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 379 | |
41 | | isa.abellan | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 377 | |
42 | | raquel.diaz | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 374 | |
43 | | joseroman | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 373 | |
44 | | Grace | | | | Albacete | | 371 | |
45 | | Daviddiaz | | CENTRO DE ESTUDIOS CIBELES | | Murcia | | 362 | |
46 | | Cristinika | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 360 | |
47 | | Shhsimpleme | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 349 | |
48 | | juan.sevilla | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 347 | |
49 | | star2 | | | | Murcia | | 334 | |
50 | | jDaniel | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 331 | |
Clasificación Individual. Calculo y Lógica
1 | | be.andreo | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 733 | |
2 | | barqueros | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 678 | |
3 | | patricia.molina2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 674 | |
4 | | marina | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 674 | |
5 | | ramon.rodriguez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 598 | |
6 | | luism | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 557 | |
7 | | alejandro.munuera | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 555 | |
8 | | sergio.munuera | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 539 | |
9 | | amagel.karachi | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 504 | |
10 | | raul.nieto2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 453 | |
11 | | belen.lopez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 391 | |
12 | | matematico | | IES El Carmen | | Murcia | | 362 | |
13 | | maria.vicente.martinez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 320 | |
14 | | miguel.cava1 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 314 | |
15 | | vanessa | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 213 | |
16 | | julio.soto | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 187 | |
17 | | adrian.delbarco | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 176 | |
18 | | jose rodolfo | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 175 | |
19 | | mjgm97 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 175 | |
20 | | gines | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 173 | |
21 | | amanda.noguera | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 171 | |
22 | | nawal.karachi | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 168 | |
23 | | manal jed | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 151 | |
24 | | miguel.moreno | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 134 | |
25 | | raquel.diaz | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 126 | |
26 | | Jose Javier | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 125 | |
27 | | tres | | IES Francisco de Goya | | Murcia | | 122 | |
28 | | josemi.andreo2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 114 | |
29 | | Jorge | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 113 | |
30 | | kadfi | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 113 | |
31 | | luis | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 113 | |
32 | | Macdl98 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 111 | |
33 | | hugo.martinez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 110 | |
34 | | Ana Gloria. Galvez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 108 | |
35 | | luis.perez1 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 106 | |
36 | | adrian.espadas2 | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 105 | |
37 | | yolanda.morales | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 104 | |
38 | | Noelia.E | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 101 | |
39 | | francisco.diaz | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 101 | |
40 | | laura.jimenez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 98 | |
41 | | Ventura | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 92 | |
42 | | Andres | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 92 | |
43 | | marianorte | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 90 | |
44 | | adan.alfredo | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 88 | |
45 | | isa.abellan | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 85 | |
46 | | alba.sánchez | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 85 | |
47 | | a1 | | IES Miguel Espinosa | | Murcia | | 85 | |
48 | | paco | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 85 | |
49 | | fatima.boussalaa | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 85 | |
50 | | Judith.montiel | | IES Valle de Leiva | | Murcia | | 83 | |
Clasificación por Grupos. 1 Eso
1 | | IES Valle de Leiva | | 1eso | | B | | 2240 | 2 | | IES Valle de Leiva | | 1eso | | C | | 1735 | 3 | | IES El Carmen | | 1eso | | H | | 1476 | 4 | | IES Valle de Leiva | | 1eso | | A | | 1391 | 5 | | Santa Anna | | 1eso | | C | | 887 | 6 | | Santa Anna | | 1eso | | A | | 757 | 7 | | IES Valle de Leiva | | 1eso | | E | | 524 | 8 | | IES SIERRAMINERA | | 1eso | | B | | 344 | 9 | | ies valle de leiva | | 1eso | | G | | 282 | 10 | | IES Valle de Leiva | | 3eso | | A | | 280 |
Clasificación por Grupos. 2 Eso
1 | | IES Valle de Leiva | | 2eso | | A | | 2168 | 2 | | IES Valle de Leiva | | 2eso | | C | | 1206 | 3 | | IES Valle de Leiva | | 2eso | | D | | 785 | 4 | | | | 2eso | | D | | 493 | 5 | | I.E.S. Sierra Minera | | 2eso | | A | | 220 | 6 | | I.E.S. Sierra Minera | | 2eso | | B | | 206 | 7 | | IES SIERRAMINERA | | 2eso | | C | | 198 | 8 | | IES SIERRAMINERA | | 2eso | | B | | 175 | 9 | | iesfelanitx | | 2eso | | E | | 153 | 10 | | Santa Anna | | 2eso | | A | | 148 |
Clasificación por Grupos. 3 Eso
1 | | IES Valle de Leiva | | 3eso | | A | | 2075 | 2 | | IES Francisco de Goya | | 3eso | | H | | 1163 | 3 | | IES Valle de Leiva | | 3eso | | D | | 1063 | 4 | | IES Valle de Leiva | | 3eso | | C | | 814 | 5 | | CENTRO DE ESTUDIOS CIBELES | | 3eso | | A | | 362 | 6 | | | | 3eso | | G | | 334 | 7 | | IES Valle de Leiva | | 3eso | | H | | 314 | 8 | | | | 3eso | | F | | 221 | 9 | | IES Valle de Leiva | | 3eso | | B | | 188 | 10 | | | | 3eso | | D | | 161 |
|