| La editorial Anaya ha donado 8 libros de matemática divulgativa. | El matemático y escritor de libros de acertijos y pasatiempos matemáticos Jesús Escudero Martín ha donado 6 libros de acertijos y pasatiempos. | Terra Natura ha donado 20 entradas para su parque de animales en Murcia. | La editorial Teide ha donado 11 libros de lectura. | La tienda de juguetes Jugetrónica ha donado 32 entradas para su museo de robots en Madrid "The Robot Museum". | 
Además de las donaciones, gracias a los ingresos obtenidos de los anuncios publicitarios, se han adquirido más de 100 artículos para los primeros clasificados.
Imágenes de los artículos adquiridos:
 
Coloca las piezas dentro del tablero formando un cuadrado.  | 
 
Coloca las piezas dentro de la caja sin montar una sobre otra.  | 
 
Coloca las piezas en la caja formando dos capas.  | 
 
Coloca las piezas dentro del tablero triangular.  | 
 
Consigue que las dos bolas queden juntas en el mismo lado y vuelve al estado inicial.  | 
 
Consigue soltar la cuerda de la pieza de madera y vuelve al estado inicial.  | 
 
Realiza determinadas rutas con las piezas tumbándolas sobre sus caras lisas.  | 
 
Suelta la cuerda del cofre para liberar el anillo y vuelve al estado inicial.  | 
 
Consigue soltar el anillo de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Consigue soltar los anillos de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Consigue que las dos anillas queden al mismo lado de la bola y vuelve al estado inicial.  | 
 
Extrae la cuerda de la pieza de madera y vuelve al estado inicial.  | 
 
Puzzle hexagonal numérico.  | 
 
Puzzle 3D. Desmonta las piezas y vuelve al estado inicial.  | 
 
Puzzle UFO. Mezcla las capas de colores y volver a su estado inicial.  | 
 
Forma el cubo con las piezas parecidas al tetris.  | 
 
Puzzle 3D. Desmonta las piezas y vuelve al estado inicial.  | 
 
Juego de puzzles 3D metálicos. Separa las piezas y vuelve a encajarlas.  | 
 
Libro de pasatiempos y acertijos.  | 
 
Libro de pasatiempos y acertijos.  | 
 
Libro de pasatiempos y acertijos.  | 
 
Libro de pasatiempos y acertijos.  | 
 
Puzzle tipo serpiente para formar figuras.  | 
 
Cubo Rubik 3x3x1.  | 
 
Cubo tipo serpiente.  | 
 
Cubo Rubik 2x2x2.  | 
 
Cubo Rubik 3x3x3.  | 
 
Separa las piezas de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Separa las piezas de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Separa las piezas de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Puzzle 3D. Desmonta las piezas y vuelve al estado inicial.  | 
 
Puzzle 3D. Desmonta las piezas y vuelve al estado inicial.  | 
 
Puzzle 3D. Desmonta las piezas y vuelve al estado inicial.  | 
 
Puzzle 3D. Desmonta las piezas y vuelve al estado inicial.  | 
 
Cubo de espejos.  | 
 
Separa las piezas de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
 
Puzzle 3D. Encaja las piezas para formar la figura.  | 
| Soluciones de los puzzles de la línea anterior | Soluciones de los puzzles de la línea anterior | Soluciones de los puzzles de la línea anterior | ||||||||
 
Separa las piezas de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Separa las piezas de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Separa las piezas de la cuerda y vuelve al estado inicial.  | 
 
Puzzle 3D. Desmonta las piezas y vuelve al estado inicial.  | 
 
Libro de pasatiempos y acertijos.  | 
 
Libro de pasatiempos y acertijos.  | 
 
Forma el cubo con las piezas de distintas formas.  | 
 
Puzzle metálico. Separa las llaves y vuelve a colocarlas en su posición inicial.  | 
 
Anillos húngaros. Una vez desordenado el reto será de volver a la posición inicial.  | 
Los artículos, libros y entradas se han repartido en 12 packs para los primeros clasificados.
| 
 | 
| Berta Belmonte Ramírez | CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (Murcia) | 1ª clasificada 6 de Primaria | 87240 puntos | 
| Mireia Orenga Blasco | Colegio Consolación | 2ª clasificada 6 de Primaria | 73361 puntos | 
| Jesús Sancho Sánchez | Colegio Santísima Trinidad (Zamora) | 3er clasificado 6 de Primaria | 72912 puntos | 
| Antonio Sánchez Bernal | Colegio La Purísima y San Francisco (Alicante) | 1er clasificado 1º de ESO | 176664 puntos | 
| Irati Bona Dueñas | IES Benjamín de Tudela (Navarra) | 2ª clasificada 1º de ESO | 165333 puntos | 
| Raúl García Martínez | IES Prado Mayor (Murcia) | 3er clasificado 1º de ESO | 149661 puntos | 
| Vega Sánchez Rivero | IES Vaguada de la Palma (Salamanca) | 1ª clasificada 2º de ESO | 163247 puntos | 
| Daniel Roldán Marqués | IES Benjamín de Tudela (Navarra) | 2º clasificado 2º de ESO | 149576 puntos | 
| Alejandro Prieto Toraasen | IES Martínez Uribarri (Salamanca) | 3er clasificado 2º de ESO | 148596 puntos | 
| Juan Carlos Sánchez Bernal | Colegio La Purísima y San Francisco (Alicante) | 1er clasificado 3º de ESO | 149991 puntos | 
| Antonio Joaquín Piñera Marín | IES Diego Tortosa (Murcia) | 2º clasificado 3º de ESO | 117953 puntos | 
| Jesús Rueda Sánchez | IES Antonio Gala (Málaga) | 3er clasificado 3º de ESO | 102272 puntos | 
| 1ª posición | Andrea Lozano Montoya | IES Infanta Elena (Murcia) | 1ª clasificada de 3º de ESO | 320 puntos | 
| Juan Carlos Sánchez Bernal | La Purísima y San Francisco (Alicante) | 1er clasificado de 2º de ESO | 320 puntos | |
| 2ª posición | Nico Zhao | IES n 3 (Alicante) | 1er clasificado de 1º de ESO | 314 puntos | 
| 3ª posición | Noelia Martínez Alcaraz | IES Pedro Peñalver (Murcia) | 2ª clasificada de 1º de ESO | 310 puntos | 
| 4ª posición | Guillermo Martínez | IES Diego Tortosa (Murcia) | 2º clasificado de 1º de ESO | 298 puntos | 
| Antonio Joaquín Piñera Marín | IES Diego Tortosa (Murcia) | 2º clasificado de 2º de ESO | 298 puntos | |
| 5ª posición | Junyi Zhao | IES n 3 (Alicante) | 3er clasificado de 2º de ESO | 294 puntos | 
| 6ª posición | Sergi Mora Azorín | IES Llopis Mari (Valencia) | 4º clasificado de 2º de ESO | 290 puntos | 
| 7ª posición | Ramón Carlos Villegas León | IES Ategua (Córdoba) | 3er clasificado de 1º de ESO | 282 puntos | 
| 8ª posición | Nico Zhao | IES n 3 (Alicante) | 3er clasificado de 1º de ESO | 264 puntos | 
| Manolo Villatoro | IES Ategua (Córdoba) | 3er clasificado de 3º de ESO | 264 puntos | 
| Primer Premio  | Juan del Baño Navarro | Colegio Amor de Dios (Murcia), | Primer clasificado 1º de ESO  | 320 puntos | 
| Segundo Premio  | Irene Arnaldos Perez | Colegio Salzillo (Murcia), | Primer clasificado 3º de ESO  | 316 puntos | 
| Tercer Premio  | FRANCISCO PÉREZ OLIVARES | IES ATEGUA (Córdoba), | Primer clasificado 2º de ESO  | 304 puntos | 
| Cuarto Premio  | Gloria Mª Sancho Alabaladejo | IES ALCÁNTARA (Murcia) | Segundo clasificado 1º de ESO  | 294 puntos | 
| Cuarto Premio  | Miriam Egea Rodríguez | IES Infante D. Juan Manuel (Murcia) | Segundo clasificado 2º de ESO  | 288 puntos | 
| Cuarto Premio  | Jose Lozano Montoya | IES Infanta Elena (Murcia) | Segundo clasificado 3º de ESO  | 298 puntos | 
| Cuarto Premio  | Jose Alberto Gómez García | IES JUAN LÓPEZ MORILLAS (Jaén) | Tercer clasificado 1º de ESO  | 292 puntos | 
| Cuarto Premio  | MANOLO VILLATORO OTERO | IES ATEGUA (Córdoba) | Tercer clasificado 2º de ESO  | 282 puntos | 
| Cuarto Premio  | Iñigo Olmedo | Berrio-Otxoa (Vizcaya) | Tercer clasificado 3º de ESO  | 294 puntos | 
| Quinto Premio  | Miguel Ángel Hernández González | Nstra.Sña.del Buen Consejo (Santa Cruz de Tenerife) | Cuarto clasificado 1º de ESO  | 268 puntos | 
| Quinto Premio  | Alonso Vega Pérez | COLEGIO AMOR DE DIOS (Toledo) | Cuarto clasificado 2º de ESO  | 268 puntos | 
| Quinto Premio  | Ferran López Guitart | SES LA LLOSA DE RANES (Valencia) | Cuarto clasificado 3º de ESO  | 286 puntos | 
| Quinto Premio  | Antonio Joaquín Piñera Marín | I.E.S. Diego Tortosa (Murcia) | Quinto clasificado 1º de ESO  | 266 puntos | 
| Quinto Premio  | jose luis martin garcia | IES Poeta García Gutiérrez (Cádiz) | Quinto clasificado 2º de ESO  | 265 puntos | 
| Quinto Premio  | Sergio García Martínez | IES Prado Mayor (Murcia) | Quinto clasificado 3º de ESO  | 274 puntos | 
| Primer Premio | 
  | 
| Segundo Premio | 
  | 
| Tercer Premio | 
  | 
| Cuarto Premio | 
  | 
| Quinto Premio | 
  | 
| 1 | be.andreo | IES Valle de Leiva | Murcia | 733 | ||||
| 2 | barqueros | IES Valle de Leiva | Murcia | 678 | ||||
| 3 | patricia.molina2 | IES Valle de Leiva | Murcia | 674 | ||||
| 4 | marina | IES Valle de Leiva | Murcia | 674 | ||||
| 5 | ramon.rodriguez | IES Valle de Leiva | Murcia | 598 | ||||
| 6 | luism | IES Valle de Leiva | Murcia | 557 | ||||
| 7 | alejandro.munuera | IES Valle de Leiva | Murcia | 555 | ||||
| 8 | sergio.munuera | IES Valle de Leiva | Murcia | 539 | ||||
| 9 | amagel.karachi | IES Valle de Leiva | Murcia | 504 | ||||
| 10 | raul.nieto2 | IES Valle de Leiva | Murcia | 453 | ||||
